Bilgi
Türkiye’nin En Zenginleri Listesi | Forbes 2019
Herkese Merhaba. Bu yazımızda bu yazımıda Forbes.com’un yayınlamış olduğu “Türkiye’nin En Zenginleri Listesini” yayınlayacağız. Forbes, iki haftada bir yayınlanan bir iş dergisidir. 1917 yılında İskoçya‘dan ABD‘ye göç eden B. C. Forbes tarafından kurulmuştur. Forbes dergisi dünyanın en zengin insanları listesini düzenli olarak yayınlar. Bazıları, dikkat çekmekten kaçınan milyarderler olabileceğini ve Forbes’in onları fark edememesi nedeniyle bu listede olamayabileceklerini düşünmektedirler. Forbes‘in internet sitesi Forbes.com, kendini dünya iş liderlerinin ana sayfası olarak tanımlamaktadır. Forbes.com 1996 yılında David Churbuck tarafından kurulmuştur.
Türkiye’nin En Zengin İnsanları Listesi | Forbes 2019
Sıra | Adı | Ülke | Net Servet (Dolar) | Yaş | Dünya Sıra |
1 | Erman Ilıcak | Türkiye | $3.80 Milyar Dolar | 51 | 546. |
2 | Murat Ülker | Türkiye | $3.70 Milyar Dolar | 59 | 568. |
3 | Hüsnü Özyeğin | Türkiye | $2.10 Milyar Dolar | 74 | 1116. |
4 | Sevim Arsel | Türkiye | $2.00 Milyar Dolar | 91 | 1168. |
5 | Ferit Faik Şahenk | Türkiye | $2.00 Milyar Dolar | 55 | 1168. |
6 | Ahmet Çalık | Türkiye | $1.90 Milyar Dolar | 61 | 1227. |
7 | Rahmi Koç | Türkiye | $1.90 Milyar Dolar | 88 | 1227. |
8 | Filiz Şahenk | Türkiye | $1.90 Milyar Dolar | 52 | 1227. |
9 | Melih Abdülhayoğlu | Türkiye | $1.80 Milyar Dolar | 51 | 1281. |
10 | Sezai Bacaksız | Türkiye | $1.70 Milyar Dolar | 69 | 1349. |
11 | Suna Kıraç | Türkiye | $1.70 Milyar Dolar | 78 | 1349. |
11 | Nihat Özdemir | Türkiye | $1.70 Milyar Dolar | 68 | 1349. |
13 | Turgay Ciner | Türkiye | $1.60 Milyar Dolar | 63 | 1425. |
14 | Bülent Eczacıbaşı | Türkiye | $1.60 Milyar Dolar | 70 | 1425. |
15 | Hamdi Ulukaya | Türkiye | $1.60 Milyar Dolar | 46 | 1425. |
16 | Faruk Eczacıbaşı | Türkiye | $1.50 Milyar Dolar | 65 | 1511. |
17 | Mehmet Aydınlar | Türkiye | $1.40 Milyar Dolar | 62 | 1605. |
18 | Murat Vargı | Türkiye | $1.30 Milyar Dolar | 72 | 1717. |
19 | Mustafa Küçük | Türkiye | $1.20 Milyar Dolar | 56 | 1818. |
20 | Fuat Tosyalı | Türkiye | $1.20 Milyar Dolar | 58 | 1818. |
Not: Türkiye’nin en zengin insanları listesine forbes.com/billionaires adresinden de ulaşabilirsiniz.