Bilgi

Türkiye’nin En Kalabalık İlleri 2020

Tarih |

Türkiye’nin en kalabalık ili 15.519.267 nüfus ile İstanbul olup, Türkiye nüfusunun %18,66 bölümü İstanbul ilinde yaşamaktadır. 2. sırada 5.639.076 nüfuslu Ankara ve 3. sırada 4.367.251 nüfus ile İzmir yer almaktadır.

2020 yılına göre Türkiye’nin en kalabalık illeri, cinsiyete göre nüfus dağılımı ve nüfus yüzdeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türkiye’nin En Kalabalık İlleri 2020

Tabloyu mobil aygıtlardan tam görebilmek için cihazı yatay çevirebilirsiniz.

Sıra İl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Yüzde
1 İstanbul 15.519.267 7.790.256 7.729.011 18,66%
2 Ankara 5.639.076 2.793.850 2.845.226 6,78%
3 İzmir 4.367.251 2.174.319 2.192.932 5,25%
4 Bursa 3.056.120 1.530.956 1.525.164 3,68%
5 Antalya 2.511.700 1.265.171 1.246.529 3,02%
6 Adana 2.237.940 1.117.032 1.120.908 2,69%
7 Konya 2.232.374 1.108.968 1.123.406 2,68%
8 Şanlıurfa 2.073.614 1.045.964 1.027.650 2,49%
9 Gaziantep 2.069.364 1.044.799 1.024.565 2,49%
10 Kocaeli 1.953.035 988.098 964.937 2,35%
11 Mersin 1.840.425 919.594 920.831 2,21%
12 Diyarbakır 1.756.353 886.190 870.163 2,11%
13 Hatay 1.628.894 817.998 810.896 1,96%
14 Manisa 1.440.611 725.238 715.373 1,73%
15 Kayseri 1.407.409 705.545 701.864 1,69%
16 Samsun 1.348.542 669.055 679.487 1,62%
17 Balıkesir 1.228.620 613.474 615.146 1,48%
18 Kahramanmaraş 1.154.102 586.616 567.486 1,39%
19 Van 1.136.757 578.044 558.713 1,37%
20 Aydın 1.110.972 552.626 558.346 1,34%
21 Tekirdağ 1.055.412 542.646 512.766 1,27%
22 Denizli 1.037.208 517.716 519.492 1,25%
23 Sakarya 1.029.650 516.000 513.650 1,24%
24 Muğla 983.142 500.602 482.540 1,18%
25 Eskişehir 887.475 443.635 443.840 1,07%
26 Mardin 838.778 420.923 417.855 1,01%
27 Trabzon 808.974 400.723 408.251 0,97%
28 Malatya 800.165 398.249 401.916 0,96%
29 Erzurum 762.062 379.893 382.169 0,92%
30 Ordu 754.198 376.933 377.265 0,91%
31 Afyonkarahisar 729.483 362.447 367.036 0,88%
32 Sivas 638.956 319.624 319.332 0,77%
33 Adıyaman 626.465 316.112 310.353 0,75%
34 Tokat 612.747 304.938 307.809 0,74%
35 Batman 608.659 306.261 302.398 0,73%
36 Zonguldak 596.053 295.832 300.221 0,72%
37 Elazığ 591.098 293.415 297.683 0,71%
38 Kütahya 579.257 285.020 294.237 0,70%
39 Çanakkale 542.157 272.097 270.060 0,65%
40 Osmaniye 538.759 272.242 266.517 0,65%
41 Ağrı 536.199 277.887 258.312 0,64%
42 Çorum 530.864 263.354 267.510 0,64%
43 Şırnak 529.615 277.728 251.887 0,64%
44 Giresun 448.400 223.422 224.978 0,54%
45 Isparta 444.914 221.316 223.598 0,54%
46 Yozgat 421.200 210.127 211.073 0,51%
47 Aksaray 416.367 207.390 208.977 0,50%
48 Edirne 413.903 210.304 203.599 0,50%
49 Muş 408.809 208.534 200.275 0,49%
50 Düzce 392.166 196.494 195.672 0,47%
51 Kastamonu 379.405 189.247 190.158 0,46%
52 Uşak 370.509 184.529 185.980 0,45%
53 Niğde 362.861 182.177 180.684 0,44%
54 Kırklareli 361.836 185.070 176.766 0,44%
55 Bitlis 348.115 179.823 168.292 0,42%
56 Rize 343.212 171.571 171.641 0,41%
57 Amasya 337.800 170.407 167.393 0,41%
58 Siirt 330.280 169.211 161.069 0,40%
59 Bolu 316.126 156.777 159.349 0,38%
60 Nevşehir 303.010 150.047 152.963 0,36%
61 Kars 285.410 146.668 138.742 0,34%
62 Kırıkkale 283.017 141.865 141.152 0,34%
63 Hakkari 280.991 151.143 129.848 0,34%
64 Bingöl 279.812 141.818 137.994 0,34%
65 Yalova 270.976 135.909 135.067 0,33%
66 Burdur 270.796 136.377 134.419 0,33%
67 Karaman 253.279 126.648 126.631 0,30%
68 Karabük 248.458 124.291 124.167 0,30%
69 Kırşehir 242.938 120.557 122.381 0,29%
70 Erzincan 234.747 119.906 114.841 0,28%
71 Bilecik 219.427 112.027 107.400 0,26%
72 Sinop 218.243 108.927 109.316 0,26%
73 Iğdır 199.442 102.417 97.025 0,24%
74 Bartın 198.249 97.908 100.341 0,24%
75 Çankırı 195.789 98.683 97.106 0,24%
76 Artvin 170.875 85.975 84.900 0,21%
77 Gümüşhane 164.521 83.196 81.325 0,20%
78 Kilis 142.490 72.520 69.970 0,17%
79 Ardahan 97.319 50.697 46.622 0,12%
80 Bayburt 84.843 43.006 41.837 0,10%
81 Tunceli 84.660 46.082 38.578 0,10%

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

Exit mobile version