Bilgi
Türkiye İllerinin Yüzölçümü Büyüklüğüne Göre Sıralaması
Bu yazımızda “Türkiye İllerinin Yüzölçümü Büyüklüğüne Göre Sıralaması” konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağız.
Türkiye toprakları kabaca bir dikdörtgen şeklini andırır, 1.600 kilometre uzunluğunda ve 800 km genişliğindedir. 36° ve 42° kuzey paralelleri ile 26° ve 45° doğu meridyenleri arasına yerleşmiştir. Gölleriyle birlikte 780.043 kilometre karelik bir alanı kaplar. Bunun 755.688 kilometre karesi Asya topraklarını oluştururken, geriye kalan 23.764 kilometre karesi Avrupa topraklarını oluşturur. Bu rakamlarla, yüzölçümü açısından dünyanın en büyük 37. ülkesidir. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Batısında Ege Denizi, kuzeyinde Karadeniz ve güneyinde Akdeniz bulunmaktadır. Kuzeybatısında ise Marmara Denizi yer alır. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. Ülkenin en büyük idari birimleri illerdir ve 81 il vardır. Bu iller ilçelere ayrılmıştır, toplamda 923 ilçe mevcuttur. Ayrıca ülke coğrafi, demografik ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak 7 bölge ve 21 alt bölgeye ayrılmıştır ancak bu bölgeler herhangi bir idari yapıyı temsil etmemektedir.
Kapladığı toprak alanı bakımından 40.838 kilometrekare ile Konya, Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük şehridir. Toprak bakımından en küçük ilimiz ise YALOVA ilimizdir. Yalovanın toplam yüzölçümü 798 Kilometre kare olup Konya ilimizden yaklaşık olarak 51 kat daha küçüktür.
Toprak Bakımından en büyük 3 ilimiz, Konya, Sivas ve Ankara illeridir. En küçük illerimiz ise Yalova, Kilis ve Bartın illeridir.
Türkiye’deki “İl ve İlçelerin Yüzölçümleri” için burayı (tıkla) klikleyebilirsiniz.
Türkiye yüz ölçümü itibari olarak 780.043 km²’dir.
İşte toprak büyüklüğüne göre illerimizin sıralaması;
Türkiye İllerinin Yüzölçümü Büyüklüğüne Göre Sıralaması
Sıra | İl Sıralaması | Yüzölçümü (km²) |
1 | Konya | 40.838 |
2 | Sivas | 28.164 |
3 | Ankara | 25.632 |
4 | Erzurum | 25.006 |
5 | Van | 20.921 |
6 | Antalya | 20.177 |
7 | Şanlıurfa | 19.242 |
8 | Kayseri | 16.970 |
9 | Mersin | 16.010 |
10 | Diyarbakır | 15.168 |
11 | Balıkesir | 14.583 |
12 | Kahramanmaraş | 14.520 |
13 | Afyonkarahisar | 14.016 |
14 | Eskişehir | 13.960 |
15 | Adana | 13.844 |
16 | Yozgat | 13.690 |
17 | Manisa | 13.339 |
18 | Kastamonu | 13.064 |
19 | Muğla | 12.654 |
20 | Çorum | 12.428 |
21 | Malatya | 12.259 |
22 | Denizli | 12.134 |
23 | İzmir | 11.891 |
24 | Erzincan | 11.815 |
25 | Kütahya | 11.634 |
26 | Ağrı | 11.099 |
27 | Bursa | 10.813 |
28 | Kars | 10.193 |
29 | Tokat | 10.042 |
30 | Çanakkale | 9.817 |
31 | Samsun | 9.725 |
32 | Elazığ | 9.383 |
33 | Isparta | 8.946 |
34 | Mardin | 8.780 |
35 | Karaman | 8.678 |
36 | Muş | 8.650 |
37 | Bolu | 8.313 |
38 | Bitlis | 8.294 |
39 | Aydın | 8.116 |
40 | Bingöl | 8.004 |
41 | Aksaray | 7.659 |
42 | Tunceli | 7.582 |
43 | Çankırı | 7.542 |
44 | Artvin | 7.393 |
45 | Adıyaman | 7.337 |
46 | Niğde | 7.234 |
47 | Burdur | 7.175 |
48 | Hakkâri | 7.095 |
49 | Şırnak | 7.078 |
50 | Giresun | 7.025 |
51 | Gaziantep | 6.803 |
52 | Gümüşhane | 6.668 |
53 | Kırşehir | 6.589 |
54 | Kırklareli | 6.459 |
55 | Tekirdağ | 6.190 |
56 | Edirne | 6.145 |
57 | Ordu | 5.861 |
58 | Siirt | 5.718 |
59 | Sinop | 5.718 |
60 | Amasya | 5.628 |
61 | Uşak | 5.556 |
62 | Hatay | 5.524 |
63 | Nevşehir | 5.485 |
64 | İstanbul | 5.461 |
65 | Ardahan | 4.934 |
66 | Sakarya | 4.824 |
67 | Kırıkkale | 4.791 |
68 | Trabzon | 4.628 |
69 | Batman | 4.477 |
70 | Bilecik | 4.179 |
71 | Karabük | 4.142 |
72 | Rize | 3.835 |
73 | Bayburt | 3.746 |
74 | Iğdır | 3.664 |
75 | Kocaeli | 3.397 |
76 | Zonguldak | 3.342 |
77 | Osmaniye | 3.320 |
78 | Düzce | 2.492 |
79 | Bartın | 2.330 |
80 | Kilis | 1.412 |
81 | Yalova | 798 |
Etiket: Türkiye İllerinin Yüzölçümü Büyüklüğüne Göre Sıralaması, Türkiye İllerinin Yüzölçümü ,Türkiye İllerinin Yüzölçümü Büyüklüğü, Türkiye İllerinin Yüzölçümü Büyüklüğüne Göre Sıralaması
gözde
20 Mart 2023 at 02:49
hahaha
Murtaza
5 Ağustos 2023 at 15:52
İstanbul yüz ölçüm olarak çok kücük. İnsanlar iyi yaşıyor.
Berkant
12 Eylül 2024 at 19:37
İstanbul yüzölçümüne göre insan çok fazla. Hiç bir yeşil alan yok. İpini koparan oraya gitmiş. Devlet acil Anadolu’ya dönüş projesi ile İstanbul nüfusunu 5 milyonun altına düşürmeli..