Bilgi
En Çok Mülteci Nüfusuna Sahip Olan Ülkeler
Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişidir. Mültecilik, hukuki bir statüdür.
Ortadoğu’da barışın bir türlü tahsis edilememesi ve 2011 yılında Suriye’nin karışmasıyla mülteci sayısı hızlı bir şekilde artış gösterdi. İşte en büyük mülteci nüfusuna sahip olan ülkelerin listesi.
2011’de Suriye’deki savaşın başlamasından bu yana, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’ne göre 6,3 milyon Suriyeli yakın ülkelere sığınmak için şiddetten kaçtı ve en büyük göç Türkiye’ye oldu. Türkiye’de 3 milyonun üzerinde kayıtlı göçmen bulunurken kayıtlı olmayan 1 milyondan fazla sığınmacının olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık %50’si 0-18 yaş aralığında olduğu görülüyor. 0-18 yaş arası budar çok göçmenin olması da incelenmesi gereken bir konudur. Suriyeli sayısı düşmüyor ve her ay 5 bin civarında arttığı görülmektedir.
Uluslararası toplum ve özellikle gelişmiş ülkeler göçmenlere kucak açma konusunda epey çekingen davrandıkları görülüyor. Başka bir deyişle, şiddet ve zulüm yüzünden her şeyi geride bırakmak zorunda kalan insanları korumak için adil ve öngörülebilir bir sistem üzerinde hemfikir olmadıkları görülüyor. Bu ülkeler yerine, gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde daha fazla göçmenin olduğu görülüyor. Dünyadaki mültecilerin %85’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.
Dünyadaki mülteci sayısına baktığımızda 25 milyon gibi büyük bir nüfusla karşılaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda küresel ısınma ile oluşacak kıtlık nedeniyle dünyadaki sığınmacı sayısının hızla artacağı öngörülüyor.
Dünyanın en büyük mülteci nüfusu Türkiye’de bulunuyor.
Türkiye açık ara dünyanın en büyük mülteci nüfusun olduğu ülkedir. Türkiye, Suriye’de yaşanan olayların ardından en çok sığınmacı kabul eden ülke oldu. Ayrıca Suriyeliler dışında; Irak, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden de 1 milyona yakın sığınmacı olduğu belirtiliyor.
En Büyük Mülteci Nüfusuna Sahip Olan Ülkeler
Sn | Ülke | Mülteci Sayısı |
1 | Türkiye | 3.606.000 |
2 | Pakistan | 1.352.560 |
3 | Lübnan | 1.012.969 |
4 | İran | 979.435 |
5 | Bangladeş | 950.000 |
6 | Uganda | 940.835 |
7 | Etiyopya | 791.631 |
8 | Ürdün | 685.197 |
9 | Almanya | 669.482 |
10 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 451.956 |
11 | Kenya | 451.099 |
12 | Sudan | 421.466 |
13 | Çad | 391.251 |
14 | Kamerun | 348.672 |
15 | Çin | 317.255 |
16 | Fransa | 304.546 |
17 | Tanzanya | 281.498 |
18 | Amerika Birleşik Devletleri | 272.959 |
19 | Yemen | 269.783 |
20 | Güney Sudan | 262.560 |
21 | Irak | 261.864 |
22 | İsveç | 230.164 |
23 | Rusya | 228.990 |
24 | Mısır | 213.530 |
25 | Hindistan | 197.851 |
26 | Nijer | 166.093 |
27 | Ruanda | 156.065 |
28 | İtalya | 147.370 |
29 | Birleşik Krallık | 118.995 |
30 | Hollanda | 101.744 |
31 | Kanada | 97.332 |
32 | Cezayir | 94.232 |
33 | Avusturya | 93.250 |
34 | Malezya | 92.054 |
35 | Güney Afrika | 91.043 |
36 | İsviçre | 82.681 |
37 | Ekvador | 60.524 |
38 | Afganistan | 59.771 |
39 | Norveç | 59.522 |
40 | Burundi | 57.469 |
41 | Tayland | 54.251 |
42 | Moritanya | 48.148 |
43 | Kongo Cumhuriyeti | 46.457 |
44 | Avustralya | 42.188 |
45 | Belçika | 42.168 |
46 | Danimarka | 33.507 |
47 | Burkina Faso | 32.552 |
48 | Sırbistanve Kosova | 29.522 |
49 | Zambiya | 29.350 |
50 | Nepal | 25.249 |
51 | Yunanistan | 21.484 |
52 | Suriye | 19.809 |
53 | Liberya | 18.990 |
54 | Ermenistan | 17.886 |
55 | Bulgaristan | 17.814 |
56 | Cibuti | 17.683 |
57 | Mali | 17.512 |
58 | Angora | 15.555 |
59 | Senegal | 14.584 |
60 | ispanya | 12.989 |
61 | Gitmek | 12.491 |
62 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 12.115 |
63 | Gana | 11.865 |
64 | Polonya | 11.747 |
65 | Somali | 11.574 |
66 | Brezilya | 9.689 |
67 | Malawi | 9.392 |
68 | Libya | 9.310 |
69 | Gine-Bissau | 9.263 |
70 | Kıbrıs | 8.484 |
71 | Malta | 7.948 |
72 | Gambiya | 7.940 |
73 | Venezuela | 7.861 |
74 | Endonezya | 7.827 |
75 | Zimbabve | 7.426 |
76 | Meksika | 6.202 |
77 | İrlanda | 5.731 |
78 | Bosna Hersek | 5.271 |
79 | Gine | 5.068 |
80 | Papua Yeni Gine | 4.955 |
81 | Fas | 4.771 |
82 | Macaristan | 4.748 |
83 | Mozambik | 4.671 |
84 | Kosta Rika | 4.180 |
85 | Çek Cumhuriyeti | 3.644 |
86 | Ukrayna | 3.302 |
87 | Arjantin | 3.293 |
88 | Romanya | 2.905 |
89 | Tacikistan | 2.729 |
90 | Japonya | 2.514 |
91 | Panama | 2.350 |
92 | Eritre | 2.342 |
93 | Lüksemburg | 2.046 |
94 | Botsvana | 2.039 |
95 | Finlandiya | 1.800 |
96 | Güney Kore | 1.807 |
97 | Namibya | 1.757 |
98 | Şili | 1.737 |
99 | Belarus | 1.650 |
100 | Peru | 1.649 |
Tablo UNHCR verilerine dayanılarak oluşturulmuştur.