Bilgi

Türkiye’nin En Kalabalık İlleri (2019)

Tarih |

TÜİK’in açıkladığı verilerine göre Türkiye nüfusu 82.003.882 olarak kayıtlara geçti. Türkiye‘nin en kalabalık ili 15.067.724 nüfus ile İstanbul olup, Türkiye nüfusunun %18,37 bölümü İstanbul ilinde yaşamaktadır. Türkiye’nin en kalabalık illeri listesinin 2. sırasında 5.503.985 nüfus ile Ankara yer alırken, 3. sırasında 4.320.519 nüfus ile İzmir yer almaktadır. Listenin son sırasında yer alan Bayburt; 82.274 nüfusu ile en küçük il olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de 82.003.882 kişilik nüfusun; %50.17 si erkek, %49.83’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Elde edilen bilgilere göre erkek nüfusu 41.139.980, kadın nüfusu 40.863.902 olarak açıklandı.

Dünya nüfusu geçen yılda %1,12 artarken Türkiye nüfusu %1,55 artarak dünya ortalamasının üzerinde büyümüş oldu.

Türkiye’nin En Kalabalık İlleri (2019)

(Not: Telefondan liste ekrana sığmadıysa telefonu yatay tutunuz.)

No İl Adı Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
1 İstanbul 15.067.724 7.542.231 7.525.493
2 Ankara 5.503.985 2.728.900 2.775.085
3 İzmir 4.320.519 2.152.585 2.167.934
4 Bursa 2.994.521 1.498.219 1.496.302
5 Antalya 2.426.356 1.222.086 1.204.270
6 Adana 2.220.125 1.106.811 1.113.314
7 Konya 2.205.609 1.094.441 1.111.168
8 Şanlıurfa 2.035.809 1.026.719 1.009.090
9 Gaziantep 2.028.563 1.023.716 1.004.847
10 Kocaeli 1.906.391 963.326 943.065
11 Mersin 1.814.468 905.520 908.948
12 Diyarbakır 1.732.396 875.468 856.928
13 Hatay 1.609.856 809.484 800.372
14 Manisa 1.429.643 720.337 709.306
15 Kayseri 1.389.680 696.658 693.022
16 Samsun 1.335.716 662.086 673.630
17 Balıkesir 1.226.575 612.738 613.837
18 K.Maraş 1.144.851 580.410 564.441
19 Van 1.123.784 574.461 549.323
20 Aydın 1.097.746 546.092 551.654
21 Tekirdağ 1.029.927 527.975 501.952
22 Denizli 1.027.782 512.109 515.673
23 Sakarya 1.010.700 505.645 505.055
24 Muğla 967.487 493.140 474.347
25 Eskişehir 871.187 434.112 437.075
26 Mardin 829.195 417.000 412.195
27 Trabzon 807.903 399.377 408.526
28 Malatya 797.036 396.877 400.159
29 Ordu 771.932 386.547 385.385
30 Erzurum 767.848 383.435 384.413
31 Afyon 725.568 360.152 365.416
32 Sivas 646.608 323.575 323.033
33 Adıyaman 624.513 314.998 309.515
34 Tokat 612.646 305.977 306.669
35 Zonguldak 599.698 297.303 302.395
36 Batman 599.103 301.413 297.690
37 Elazığ 595.638 296.641 298.997
38 Kütahya 577.941 284.675 293.266
39 Çanakkale 540.662 273.092 267.570
40 Ağrı 539.657 280.923 258.734
41 Çorum 536.483 265.678 270.805
42 Osmaniye 534.415 269.875 264.540
43 Şırnak 524.190 277.585 246.605
44 Giresun 453.912 226.067 227.845
45 Isparta 441.412 219.681 221.731
46 Yozgat 424.981 211.936 213.045
47 Aksaray 412.172 204.792 207.380
48 Edirne 411.528 209.390 202.138
49 Muş 407.992 208.431 199.561
50 Düzce 387.844 194.051 193.793
51 Kastamonu 383.373 191.431 191.942
52 Uşak 367.514 182.931 184.583
53 Niğde 364.707 183.109 181.598
54 Kırklareli 360.860 185.181 175.679
55 Bitlis 349.396 181.970 167.426
56 Rize 348.608 174.130 174.478
57 Amasya 337.508 169.920 167.588
58 Siirt 331.670 171.189 160.481
59 Bolu 311.810 154.711 157.099
60 Nevşehir 298.339 147.438 150.901
61 Kars 288.878 149.510 139.368
62 Kırıkkale 286.602 143.305 143.297
63 Hakkari 286.470 157.107 129.363
64 Bingöl 281.205 143.524 137.681
65 Burdur 269.926 135.240 134.686
66 Yalova 262.234 131.403 130.831
67 Karaman 251.913 125.992 125.921
68 Karabük 248.014 124.596 123.418
69 Kırşehir 241.868 120.278 121.590
70 Erzincan 236.034 120.348 115.686
71 Bilecik 223.448 116.923 106.525
72 Sinop 219.733 109.296 110.437
73 Çankırı 216.362 109.512 106.850
74 Bartın 198.999 98.913 100.086
75 Iğdır 197.456 102.171 95.285
76 Artvin 174.010 87.715 86.295
77 Gümüşhane 162.748 82.468 80.280
78 Kilis 142.541 72.841 69.700
79 Ardahan 98.907 51.593 47.314
80 Tunceli 88.198 49.118 39.080
81 Bayburt 82.274 41.377 40.897

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

Exit mobile version