Bilgi

Türkiye’de Meydana Gelen En Büyük Depremler Listesi


Aşağıda yer alan tabloda; Türkiye’de ve etkisini gördüğü yakın çevrelerde şu ana kadar yaşanmış en şiddetli depremleri barındırmaktadır. Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir ülkedir ve hem Avrasya levhası, hem de Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almaktadır. Ayrıca; kendi sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege’nin genişlemesine sebep olmaktadır. İran-Irak sınırında yer alan ve Afrika levhasının ana parçalarından biri olan Bitlis-Zagros Fay Hattı ise, Türkiye’nin doğusuna itme kuvveti uygulamaktadır ve bu yüzden dalma-batma zonu gerçekleşmekte, bu sebepten dolayı Doğu Anadolu Bölgesi her yıl birkaç milimetre yükselmektedir.

Türkiye’de 2000 Yılı ve Sonrasında Meydana Gelen Depremler

Deprem Tarihi Deprem Bölgesi Kayıp Büyüklük
24 Ocak 2020 Elazığ – Sivrice 44 6.8 Mw
26 Eylül 2019 İstanbul – Silivri Açıkları 1 5.7 Mw
21 Temmuz 2017 Ege Denizi – Bodrum Açıkları 6.6 Mw
12 Haziran 2017 Ege Denizi – Karaburun Açıkları 6.3 Mw
24 Mayıs 2014 Ege Denizi – Gökçeada Açıkları 6.9 Mw
8 Ocak 2013 Ege Denizi – Çanakkale Açıkları 6.2 Mw
10 Haziran 2012 Muğla – Fethiye 1 6.0 Mw
9 Kasım 2011 Balıkesir – Edremit. 40 5.6 Mw
23 Ekim 2011 Van – Tabanlı 601 7.2 Mw
19 Mayıs 2011 Kütahya – Simav 2 5.8 Mw
8 Mart 2010 Elâzığ – Karakoçan 41 6.1 Mw
17 Ekim 2005 İzmir 5.7 Mw
21 Ekim 2005 İzmir 2 5.9 Mw
25 Ocak 2005 Hakkâri 4.8 Mw
25 Ocak 2005 Hakkâri 2 5.5 Mw
2 Temmuz 2004 Ağrı – Doğubayazıt 18 5.2 Mw
25 Mart 2004 Erzurum – Aşkale 5.1 Mw
28 Mart 2004 Erzurum – Aşkale 9 5.3 Mw
1 Mayıs 2003 Bingöl 177 6.4 Mw
27 Ocak 2003 Tunceli – Pülümür 1 6.1 Mw
3 Şubat 2002 Afyonkarahisar – Sultandağı 5.8 Mw
3 Şubat 2002 Afyonkarahisar – Sultandağı 44 6.5 Mw
6 Haziran 2000 Çankırı – Orta 3 6.1 Mw

Türkiye’de 1900-2000 Yılı Arasında Meydana Gelen Depremler

Deprem Tarihi Deprem Bölgesi Kayıp Büyüklük
29 Nisan 1903 Malazgirt, Muş 600 6.7 MS
9 Ağustos 1912 Mürefte, Tekirdağ 216 7.3 MS
4 Ekim 1914 Burdur-Isparta sınırı 300 8.4 MS
18 Kasım 1919 Ayvalık, Balıkesir 7.0 Mw
13 Eylül 1924 Horasan, Erzurum 60 6.8 MS
7 Ağustos 1925 Denizli-Afyonkarahisar Sınırı 3 5.9 Mw
22 Ekim 1926 Türkiye-Ermenistan Sınırı 355 6.0 Mw
31 Mart 1928 Ödemiş, İzmir 50 6.5 MS
18 Mayıs 1929 Suşehri, Sivas 64 6.1 MS
7 Mayıs 1930 Türkiye-İran sınırı 2514 7.6 Mw
19 Temmuz 1933 Çivril, Denizli 20 5.7 Mw
4 Ocak 1935 Erdek, Balıkesir 5 6.4 MS
1 Mayıs 1935 Kağızman, Kars 200 6.2 Mw
19 Nisan 1938 Kırşehir 160 6.6 MS
22 Eylül 1939 Dikili, İzmir 60 6.6 MS
21 Kasım 1939 Erzincan 43 5.9 Mw
27 Aralık 1939 Erzincan 33000 7.9 Mw
23 Mayıs 1941 Muğla 0-4 6.0 Mw
10 Eylül 1941 Erciş, Van 192 5.9 Mw
12 Kasım 1941 Erzincan 15 5.9 Mw
13 Aralık 1941 Muğla 0-2 6.5 Mw
15 Kasım 1942 Bigadiç, Balıkesir 16 6.1 MS
21 Kasım 1942 İskilip, Çorum 2 5.5 Mw
20 Aralık 1942 Erbaa, Tokat 3000 7.0 MS
20 Haziran 1943 Adapazarı 336 6.6 MS
27 Kasım 1943 Kastamonu-Çankırı Sınırı 4000 7.2 MS
1 Şubat 1944 Gerede, Bolu 3959 7.2 MS
25 Haziran 1944 Uşak-Kütahya Sınırı 21 6.0 Mw
6 Ekim 1944 Ayvacık açıkları, Balıkesir 30 6.8 MS
20 Mart 1945 Ceyhan, Adana 13 6.0 Mw
21 Şubat 1946 Ilgın, Konya 12 5.5 Mw
31 Mayıs 1946 Varto, Muş 839 5.9 Mw
23 Temmuz 1949 Karaburun açıkları, İzmir 7 6.6 Mw
17 Ağustos 1949 Karlıova, Bingöl 450 6.7 MS
8 Nisan 1951 İskenderun Körfezi 6 5.8 Mw
13 Ağustos 1951 Kurşunlu, Çankırı 50 6.9 MS
3 Ocak 1952 Pasinler, Erzurum 41 5.8 Mw
22 Ekim 1952 İmamoğlu, Adana 10 5.6 Mw
18 Mart 1953 Yenice, Çanakkale 265 7.2 MS
7 Eylül 1953 Karabük-Kastamonu-Çankırı Sınırı 2 6.0 Mw
16 Temmuz 1955 Söke, Aydın 23 6.8 Mw
20 Şubat 1956 Eskişehir 1 6.4 Mw
24 Nisan 1957 Fethiye, Muğla (Ölüdeniz Açıkları) 7.1 Mw
25 Nisan 1957 Fethiye, Muğla (Ölüdeniz Açıkları) 19 7.3 Mw
26 Mayıs 1957 Mudurnu, Bolu 52 7.1 MS
18 Eylül 1963 Marmara Denizi (İstanbul Açıkları) 1 6.3 Mw
14 Haziran 1964 Malatya-Adıyaman Sınırı 8 6.0 Mw
6 Ekim 1964 Manyas, Balıkesir 23 7.0 MS
13 Haziran 1965 Honaz, Denizli 14 5.7 Mw
7 Mart 1966 Varto-Hınıs Sınırı 5.6 Mw
19 Ağustos 1966 Varto, Muş 2408 6.9 Mw
22 Temmuz 1967 Mudurnu, Bolu 89 7.2 MS
3 Eylül 1968 Amasra Açıkları, Bartın, Zonguldak 29 6.5 MS
28 Mart 1969 Alaşehir, Manisa 53 6.5 MS
28 Mart 1970 Gediz, Kütahya 1086 7.2 Mw
12 Mayıs 1971 Yeşilova, Burdur 57 5.9 Mw
22 Mayıs 1971 Bingöl 878 6.8 Mw
6 Eylül 1975 Lice, Diyarbakır 2385 6.6 Mw
24 Kasım 1976 Muradiye, Van 3840 7.5 Mw
5 Temmuz 1983 Biga, Çanakkale 5 6.1 Mw
30 Ekim 1983 Narman, Erzurum 1155 6.9 MS
18 Eylül 1984 Şenkaya, Erzurum 3 6.4 Mw
5 Mayıs 1986 Doğanşehir, Malatya 10 5.9 Mw
6 Haziran 1986 Doğanşehir, Malatya 10 5.6 Mw
7 Aralık 1988 Spitak, Ermenistan (Sovyetler) 5 6,8 Mw
13 Mart 1992 Erzincan 653 6.8 MS
6 Kasım 1992 Seferihisar, İzmir Yok 6.0 Mw
1 Ekim 1995 Dinar, Afyonkarahisar 90 6.1 MS
14 Ağustos 1996 Mecitözü, Çorum 1 5.6 Mw
22 Ocak 1997 Samandağ, Hatay 1 5.4 Mw
27 Haziran 1998 Ceyhan, Adana 146 6.2 MS
17 Ağustos 1999 Gölcük, Kocaeli 17118 7.4 Mw
12 Kasım 1999 Düzce 894 7.2 Mw

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı