Bilgi
Türkiye, Küresel Oyun Pazarında İlk 20 Ülke Arasında Girdi
Araştırma şirketi Newzoo tarafından yayınlanan rapora göre küresel oyun pazarı büyüklüğü 2018 yılında yaklaşık 135 milyar dolara ulaştı ve 2020 yılına kadar 175 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor. Küresel oyun pazarında ilk sırada 34,4 milyar dolarlık büyümeyle Çin yer alırken, ABD -yaklaşık- 31,5 milyar dolarlık büyümeyle ikinci ve Japonya -yaklaşık- 17.7 milyar dolarlık büyümeyle üçüncü sırada yer alıyor. Newzoo tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’de yaklaşık olarak 53 milyonluk bir internet nüfusu bulunuyor ve küresel oyun pazarı büyüklüğü 853 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
Araştırma verilerine göre, oyun pazarının en büyük kısmını ise mobil oyunlar oluşturuluyor. Mobil oyunlar 63.2 milyar dolarlık (%47) bir hacim ile ilk sırada bulunuyor. Konsol oyunları 38.3 milyar dolar (%28) ile ikinci, bilgisayar oyunları ise 33.4 milyar dolarlık (%25) bir hacim ile üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Bilgisayar oyunlarının daha düşük değerde görülmesinde, korsan oyunların etkili olduğu söylenebilir.
Burada mobil oyunlar içerisinde yer alan tablet oyunları yüzde 10’luk bir paya sahipken akıllı telefon (smartphone) oyunları %37’lik bir paya sahip. Aynı şekilde bilgisayar oyunları içerisinde yer alan indirilebilir oyunlar yüzde 22, tarayıcı oyunları yüzde 3’lük bir paya sahip. Oyun pazarından elde ettiği gelir miktarına göre sıralanan ilk 20 ülke ise şöyle;
Sıra | Ülkeler | Nüfus | İnternet Nüfusu | Toplam Gelir (ABD Doları) |
1 | Çin | 1,415M | 850M | $ 34,400M |
2 | ABD | 327M | 265M | $ 31,535M |
3 | Japonya | 127M | 121M | $ 17,715M |
4 | Kore Cumhuriyeti | 51M | 48M | $ 5,764M |
5 | Almanya | 82M | 76M | $ 4,989M |
6 | Birleşik Krallık | 67M | 64M | $ 4,731M |
7 | Fransa | 65M | 58M | $ 3,366M |
8 | Kanada | 37M | 34M | $ 2,399M |
9 | ispanya | 46M | 39M | $ 2,202M |
10 | İtalya | 59M | 40M | $ 2,168M |
11 | Rusya | 144M | 113M | $ 1,657M |
12 | Meksika | 131M | 86M | $ 1,577M |
13 | Brezilya | 211M | 142M | $ 1,452M |
14 | Avustralya | 25M | 23M | $ 1,293M |
15 | Tayvan | 24M | 20M | $ 1,231M |
16 | Hindistan | 1,354M | 481M | $ 1,105M |
17 | Endonezya | 267 M | 82M | $ 1,084M |
18 | Türkiye | 82M | 53M | $ 853M |
19 | Tayland | 69M | 38M | $ 667M |
20 | Hollanda | 17M | 16M | $ 646M |
21 | Malezya | 32M | 27M | $ 633M |
22 | Suudi Arabistan | 34M | 26M | $ 577M |
23 | Polonya | 38M | 30M | $ 541M |
24 | İsviçre | 9M | 8M | $ 537M |
25 | Çin, Hong Kong | 7M | 7M | $ 502M |
26 | İran | 82M | 49M | $ 487M |
27 | Vietnam | 96M | 52M | $ 472M |
28 | İsveç | 10M | 9M | $ 463M |
29 | Filipinler | 107M | 66M | $ 461M |
30 | Arjantin | 45M | 34M | $ 448M |
31 | İsrail | 8M | 7M | $ 402M |
32 | Avusturya | 9M | 8M | $ 378M |
33 | Belçika | 11M | 10M | $ 378M |
34 | Norveç | 5M | 5M | $ 346M |
35 | BAE | 10M | 9M | $ 342M |
36 | Kolombiya | 49M | 32M | $ 322M |
37 | Singapur | 6M | 5M | $ 319M |
38 | Danimarka | 6M | 6M | $ 297M |
39 | Portekiz | 10M | 8M | $ 297M |
40 | Mısır | 99M | 48M | $ 293 M |
41 | Finlandiya | 6M | 5M | $ 253 M |
42 | Şili | 18M | 13M | $ 234M |
43 | Güney Afrika | 57M | 35M | $ 216M |
44 | Kazakistan | 18M | 15M | $ 207M |
45 | İrlanda | 5M | 4M | $ 205M |
46 | Ukrayna | 44M | 26M | $ 179M |
47 | Romanya | 20M | 13M | $ 176M |
48 | Yunanistan | 11M | 8M | $ 171M |
49 | Çek Cumhuriyeti | 11M | 9M | $ 157M |
50 | Peru | 33M | 17M | $ 152M |
51 | Pakistan | 201M | 39M | $ 131M |
52 | Fas | 36M | 24M | $ 129M |
53 | Nijerya | 196M | 61M | $ 122M |
54 | Macaristan | 10M | 8M | $ 119M |
55 | Bangladeş | 166M | 38M | $ 108M |
56 | Cezayir | 42M | 21M | $ 107M |
57 | Irak | 39M | 10M | $ 105M |
58 | Kuveyt | 4M | 3M | $ 105M |
59 | Lübnan | 6M | 5M | $ 102M |
60 | Katar | 3M | 3M | $ 85M |
61 | Azerbeycan | 10M | 8M | $ 85M |
62 | Slovakya | 5M | 5M | $ 81M |
63 | Yeni Zelanda | 5M | 4M | $ 77M |
64 | Myanmar | 54M | 16M | $ 76M |
65 | Ekvador | 17M | 10M | $ 75M |
66 | Sırbistan | 9M | 6M | $ 74M |
67 | Belarus | 9M | 7M | $ 69M |
68 | Porto Riko | 4M | 3M | $ 67M |
69 | Ürdün | 10M | 7M | $ 66M |
70 | Hırvatistan | 4M | 3M | $ 60M |
71 | Dominik Cumhuriyeti | 11M | 7M | $ 58M |
72 | Umman | 5M | 4M | $ 57M |
73 | Özbekistan | 32M | 17M | $ 54M |
74 | Kamboçya | 16M | 6M | $ 52M |
75 | Litvanya | 3M | 2M | $ 52M |
76 | Bulgaristan | 7M | 5M | $ 52M |
77 | Sri Lanka | 21M | 8M | $ 48M |
78 | Uruguay | 3M | 3M | $ 47M |
79 | Tunus | 12M | 7M | $ 45M |
80 | Slovenya | 2M | 2M | $ 44M |
81 | Bahreyn | 2M | 2M | $ 43M |
82 | Guatemala | 17M | 7M | $ 42M |
83 | Kosta Rika | 5M | 4M | $ 42M |
84 | Lüksemburg | 1M | 1M | $ 34M |
85 | Küba | 11M | 5M | $ 33M |
86 | Letonya | 2M | 2M | $ 33M |
87 | Kıbrıs | 1M | 1M | $ 27M |
88 | Panama | 4M | 3M | $ 27M |
89 | Paraguay | 7M | 4M | $ 27M |
90 | Etiyopya | 108M | 21M | $ 26M |
91 | Bolivya | 11M | 5M | $ 26M |
92 | Bosna Hersek | 4M | 2M | $ 25M |
93 | Estonya | 1M | 1M | $ 24M |
94 | Makao, Çin | 1M | 1M | $ 24M |
95 | Ermenistan | 3M | 2M | $ 24M |
96 | Kenya | 51M | 16M | $ 23M |
97 | Gana | 29M | 12M | $ 23M |
98 | Arnavutluk | 3M | 2M | $ 22M |
99 | Angora | 31M | 5M | $ 22M |
100 | Gürcistan | 4M | 3M | $ 20M |
Kaynak: