Rakım, herhangi bir nesnenin, yerin veya bölgenin bilinen bir düzeye göre yüksekliğidir. Genellikle bu bilinen düzey, ortalama deniz seviyesidir. En yüksek ve en düşük alanın ortalama metresidir. Aynı yer şekilleri farklı yüksekliklerde yer aldığı gibi farklı yer şekilleri de aynı yüksekliklerde yer alabilir. Ege Bölgesinde yer alan Büyük Menderes Ovasının yükseltisi 50 metre civarında iken, İç Anadolu Bölgesindeki Konya Ovasının yükseltisi 900 metre, Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum Ovasının yükseltisi 1800 metre civarındadır. Yine Batı Anadolu’daki bazı dağların yüksekliği Doğu Anadolu’daki ovalardan daha azdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hidroelektrik enerji potansiyelinin Marmara Bölgesindekinden yüksek olmasında yer şekillerinin farklılığı değil yükselti ortalamalarının farklı olması neden olmuştur. Çünkü her iki bölgede yer şekilleri özellikleri benzerdir. Bu nedenle “yükselti” ile “yer şekilleri” farklı şeylerdir. Dolayısıyla yükselti ile yer şekillerinin etkileri de farklıdır.
Rakım, ABD’de ve İngiltere’de feet, geri kalan yerlerde ise metre ile ölçülür. Rakımın artmasının, basınç ve sıcaklık üzerinde etkileri vardır.
Dağcılıkta üç tür rakım vardır:
- Yüksek Rakım = 1.500 m – 3.500 m (5.000 – 11.500 ft)
- Çok Yüksek Rakım = 3.500 m – 5.500 m (11.500 – 18.000 ft)
- Aşırı Rakım = 5.500 m – ve daha yüksek (>18.000 ft)
Herhangi bir il sınırında genellikle o ilin nüfusu ve rakımı tabelada belirtilmektedir.
Türkiye İl Merkezlerinin Rakımları
Plaka No | İl Adı | Rakım (Google Earth) | Rakım (Vikipedi) |
1 | Adana | 25 | 23 |
2 | Adıyaman | 701 | 669 |
3 | Afyon | 1012 | 1021 |
4 | Ağrı | 1630 | 1632 |
5 | Amasya | 400 | 411 |
6 | Ankara | 905 | 938 |
7 | Antalya | 62 | 39 |
8 | Artvin | 530 | 345 |
9 | Aydın | 92 | 64 |
10 | Balıkesir | 145 | 117 |
11 | Bilecik | 513 | 850 |
12 | Bingöl | 1159 | 1160 |
13 | Bitlis | 1637 | |
14 | Bolu | 741 | 726 |
15 | Burdur | 963 | |
16 | Bursa | 238 | 155 |
17 | Çanakkale | 11 | 0 |
18 | Çankırı | 730 | 730 |
19 | Çorum | 822 | 810 |
20 | Denizli | 392 | 354 |
21 | Diyarbakır | 674 | 660 |
22 | Edirne | 50 | 41 |
23 | Elazığ | 1041 | 1070 |
24 | Erzincan | 1216 | 1185 |
25 | Erzurum | 1923 | 1890 |
26 | Eskişehir | 796 | 788 |
27 | Gaziantep | 838 | 850 |
28 | Giresun | 14 | 10 |
29 | Gümüşhane | 1174 | 1227 |
30 | Hakkari | 1756 | 1720 |
31 | Hatay | 89 | 85 |
32 | Isparta | 1058 | 1035 |
33 | İçel | 18 | 5 |
34 | İstanbul | 25 | 100 |
35 | İzmir | 9 | 2 |
36 | Kars | 1756 | 1768 |
37 | Kastamonu | 814 | 800 |
38 | Kayseri | 1060 | 1054 |
39 | Kırklareli | 231 | 203 |
40 | Kırşehir | 991 | 985 |
41 | Kocaeli | 4 | |
42 | Konya | 1023 | 1016 |
43 | Kütahya | 958 | 970 |
44 | Malatya | 970 | 998 |
45 | Manisa | 79 | 71 |
46 | Kahramanmaraş | 562 | 568 |
47 | Mardin | 938 | 1080 |
48 | Muğla | 659 | 670 |
49 | Muş | 1334 | 1400 |
50 | Nevşehir | 1197 | 1224 |
51 | Niğde | 1239 | 1229 |
52 | Ordu | 25 | 3 |
53 | Rize | 11 | 6 |
54 | Sakarya | 41 | 31 |
55 | Samsun | 10 | 4 |
56 | Siirt | 887 | 895 |
57 | Sinop | 27 | |
58 | Sivas | 1313 | 1250 |
59 | Tekirdağ | 28 | 10 |
60 | Tokat | 630 | 679 |
61 | Trabzon | 36 | 10 |
62 | Tunceli | 922 | 914 |
63 | Şanlıurfa | 527 | 510 |
64 | Uşak | 915 | 906 |
65 | Van | 1728 | 1727 |
66 | Yozgat | 1317 | 1300 |
67 | Zonguldak | 10 | |
68 | Aksaray | 1228 | |
69 | Bayburt | 1555 | |
70 | Karaman | 1063 | |
71 | Kırıkkale | 746 | |
72 | Batman | 570 | 550 |
73 | Şırnak | 1343 | 1650 |
74 | Bartın | 12 | |
75 | Ardahan | 1799 | |
76 | Iğdır | 860 | 850 |
77 | Yalova | 8 | 30 |
78 | Karabük | 264 | 280 |
79 | Kilis | 660 | |
80 | Osmaniye | 121 | |
81 | Düzce | 149 | 160 |
Rakım (Google Earth) valilik binalarının bulunduğu yerdir.