Bilgi
En Çok Ziyaret Edilen Müzelerin Listesi
Dünyada kaç tane müze var? Açıkçası bu çok zor bir soru ve hiç kimse kesin bir cevaba sahip gibi görünmüyor, ancak ICOM‘a (Milletlerarası Müzeler Konseyine) göre dünyada en az 55.000 müze bulunuyor. Peki hangi müze dünyanın favorisi? Bunu soruya ait cevabı öğrenmenin bir yolu ise müzeye giden ziyaretçi sayısına bakmaktır. Mühendislik firması AECOM ve TEA (Temalı Eğlence Derneği), dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerleri hakkında yıllık bir rapor hazırlar. Bu rapora göre; Londra, Paris ve Washington dünyanın en büyük 20 müzesinin listesinde bulunuyor.
Müzeler, sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır. Toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık etmiş malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurumudur.
Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Müzelerin Listesi
Sıra | Müze | Şehir | Ülke | Ziyaretçi Sayısı |
1 | Louvre Müzesi | Paris | Fransa | 9,334,000 |
2 | Ulusal Doğa Tarihi Müzesi | Washington | ABD | 8,000,000 |
3 | Çin Ulusal Müzesi | Pekin | Çin | 7,450,000 |
4 | Ulusal Hava ve Uzay Müzesi | Washington | ABD | 6,970,000 |
5 | British Museum | Londra | İngiltere | 6,701,000 |
6 | Metropolitan Sanat Müzesi | New York | ABD | 6,280,000 |
7 | Ulusal Galeri (National Gallery) | Londra | İngiltere | 6,031,000 |
8 | Vatikan Müzesi | Vatikan (Roma) | Vatikan | 5,459,000 |
9 | Londra Doğal Tarih Müzesi | Londra | İngiltere | 5,250,000 |
10 | Amerikan Doğa Tarihi Müzesi | New York | ABD | 5,000,000 |
11 | Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi | Washington | ABD | 4,900,000 |
12 | Tate Modern | Londra | İngiltere | 4,885,000 |
13 | Taipei Ulusal Saray Müzesi | Taipei | Tayvan | 4,412,000 |
14 | Ulusal Sanat Galerisi | Washington | ABD | 4,100,000 |
15 | Pompidou Merkezi | Paris | Fransa | 3,745,000 |
16 | Bilim ve Teknoloji Müzesi | Şanghay | Çin | 3,580,000 |
17 | Orsay Müzesi | Paris | Fransa | 3,482,000 |
18 | Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi | Taichung | Tayvan | 3,396,000 |
19 | Londra Bilim Müzesi | Londra | İngiltere | 3,317,000 |
20 | Victoria ve Albert Müzesi | Londra | İngiltere | 3,290,000 |
Kaynak:
https://museums.eu/highlight/details/105664/the-most-visited-museums-in-the-world