Bilgi
Dünyanın En Zenginleri Listesi | Forbes 2019
Forbes, iki haftada bir yayınlanan bir iş dergisidir. 1917 yılında İskoçya‘dan ABD‘ye göç eden B. C. Forbes tarafından kurulmuştur. Onun ölümünden sonra oğlu Bruce şirketin başkanı olmuştur. Bruce’un da ölümünden sonra sırasıyla dergiyi Malcolm Forbes, Steve Forbes, Timothy C. Forbes yönetmiştir. Derginin bugünkü editörü William Baldwin, yayıncısı ise Richard Karlgaard’dır. Forbes’in merkezi New York‘ta 5. Cadde üzerindedir.
Forbes dergisi dünyanın en zengin insanları listesini düzenli olarak yayınlar. Bazıları, dikkat çekmekten kaçınan milyarderler olabileceğini ve Forbes’in onları fark edememesi nedeniyle bu listede olamayabileceklerini düşünmektedirler. Forbes‘in internet sitesi Forbes.com, kendini dünya iş liderlerinin ana sayfası olarak tanımlamaktadır. Forbes.com 1996 yılında David Churbuck tarafından kurulmuştur.
Dünyanın En Zengin İnsanları Listesi | Forbes 2019
Sıra | Adı | Ülke | Net Servet (Dolar) | Yaş | Zenginlik Kaynağı |
1 | Jeff Bezos | ABD | $131.0 Milyar Dolar | 55 | Amazon |
2 | Bill Gates | ABD | $96.5 Milyar Dolar | 63 | Microsoft |
3 | Warren Buffett | ABD | $82.5 Milyar Dolar | 88 | Berkshire Hathaway |
4 | Bernard Arnault | Fransa | $76.0 Milyar Dolar | 69 | LVMH |
5 | Carlos Slim | Meksika | $64.0 Milyar Dolar | 78 | América Móvil |
6 | Amancio Ortega | İspanya | $67.2 Milyar Dolar | 82 | Zara |
7 | Larry Ellison | ABD | $62.5 Milyar Dolar | 74 | Oracle |
8 | Mark Zuckerberg | ABD | $62.3 Milyar Dolar | 34 | |
9 | Michael Bloomberg | ABD | $55.5 Milyar Dolar | 76 | Bloomberg |
10 | Larry Page | ABD | $50.8 Milyar Dolar | 45 | |
11 | Charles Koch | ABD | $50.5 Milyar Dolar | 83 | Koch Industries |
11 | David Koch | ABD | $50.5 Milyar Dolar | 78 | Koch Industries |
13 | Mukesh Ambani | Hindistan | $50.0 Milyar Dolar | 61 | Reliance Industries |
14 | Sergey Brin | ABD | $49.8 Milyar Dolar | 45 | |
15 | Françoise Bettencourt Meyers | Fransa | $49.3 Milyar Dolar | 65 | L’Oréal |
16 | Jim Walton | ABD | $44.6 Milyar Dolar | 70 | Walmart |
17 | Alice Walton | ABD | $44.4 Milyar Dolar | 69 | Walmart |
18 | S. Robson Walton | ABD | $44.3 Milyar Dolar | 74 | Walmart |
19 | Steve Ballmer | ABD | $41.2 Milyar Dolar | 62 | Microsoft |
20 | Ma Huateng | Çin | $38.8 Milyar Dolar | 47 | Tencent Holdings |
Not: Dünyanın en zengin insanları listesine forbes.com/billionaires adresinden de ulaşabilirsiniz.