Altın kıymetli madenler arasında kuşkusuz en popüler olanı, devletler altın rezervlerini neden arttırırlar, peki en çok altın rezervine sahip olan ülkeler hangileri?
Dünyada bugüne kadar 160 bin ton civarında altın çıkarıldığı tahmin edilmektedir. Tarih boyunca çıkarılan tüm altın miktarı sadece iki olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek kadardır. Altın tarih boyu değerini hep korumuştur, çıkarılan altınların büyük bölümü merkez bankaları tarafından saklanmaktadır.
Devletler, rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla ve dışarıdan gelebilecek finansal tehditlere karşı kalkan olarak kullanmak maksadıyla altın rezervi tutmaktadırlar. Peki en çok altın rezervine sahip olan ülkeler hangileri!
2019 Yılında en çok altın rezervine sahip olan ülkelere baktığımızda ilk sırada ABD’yi görüyoruz. ABD’nin 8 bin ton altın rezervi var ve onu 3 bin ton ile Almanya takip ediyor. Türkiye’nin altın rezervinin ise 500 ton olduğunu görüyoruz.
Görsel: Dünyanın En Çok Altın Rezervine Sahip Ülkeler Listesi 2019 Yılı
Amerika Birleşik Devletleri’nin altın rezervinin çok olmasının nedeni, ülkelerin sahip olduğu altın kadar para bastığı yıllarda Amerika’nın para basmak için altın rezervini arttırmasıdır. 1971 yılında karşılıksız para basmaya başlayan Amerika’nın altın rezervinin artış hızı durdu.
İşte En çok Altın Rezervine Sahip Ülkeler | 2018
Sıra | Ülke | Ton |
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 8,133.5 |
2 | Almanya | 3,373.6 |
3 | Uluslararası Para Fonu (IMF) | 2,814.0 |
4 | İtalya | 2,451.8 |
5 | Fransa | 2,435.9 |
6 | Çin | 1,842.6 |
7 | Rusya | 1,828.6 |
8 | İsviçre | 1,040.0 |
9 | Japonya | 765,22 |
10 | Hollanda | 612,45 |
11 | Hindistan | 557,79 |
12 | Türkiye | 525,79 |
13 | Avrupa Merkez Bankası (ECB) | 504,77 |
14 | Tayvan | 423,63 |
15 | Portekiz | 382,51 |
16 | Suudi Arabistan | 322,9 |
17 | Birleşik Krallık | 310,29 |
18 | Kazakistan | 295,66 |
19 | Lübnan | 286,83 |
20 | İspanya | 281,58 |
21 | Avusturya | 279,99 |
22 | Belçika | 227,4 |
23 | Filipinler | 196,36 |
24 | Venezuela | 187,57 |
25 | Cezayir | 173,64 |
26 | Tayland | 152,41 |
27 | Singapur | 127,4 |
28 | İsveç | 125,72 |
29 | Güney Afrika | 125,28 |
30 | Meksika | 120,31 |
31 | Libya | 116,64 |
32 | Yunanistan | 112,9 |
33 | Kore | 104,4 |
34 | Romanya | 103,7 |
35 | Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) | 103 |
36 | Polonya | 102,97 |
37 | Irak | 89,82 |
38 | Endonezya | 80,56 |
39 | Avustralya | 79,85 |
40 | Kuveyt | 78,96 |
41 | Mısır | 76,29 |
42 | Brezilya | 67,29 |
43 | Danimarka | 66,55 |
44 | Pakistan | 64,56 |
45 | Arjantin | 56,12 |
46 | Finlandiya | 49,14 |
47 | Belarus | 46,49 |
48 | Ürdün | 43,54 |
49 | Bolivya | 42,51 |
50 | Bulgaristan | 40,37 |
Kaynak: Dünya Altın Kurulu (2018 Yılı)