Herkese Merhaba. Bu yazımızda “Dünyada En Çok Satılan Otomobil Markası” konusunda -kısaca- bilgi vermeye çalışacağız. 2018 Yılında dünyada en çok satan otomobil markası/modeli sıralamasında “Toyota Corolla” ilk sırada bulunuyor. 1948 yılından bu yana üretilen kamyonet serisi olan Ford F-Serisi araçlar ise listenin ikinci sırasında bulunuyor. Ayrıca belirtelim Ford F-Serisi, 1981’den beri ABD’de en çok satan araç modelleri arasında yer almaktadır. F-Serisi kamyonetlerinin çoğu modeli full-size kamyonet olmakla birlikte, ayrıca şasi kamyonları ve ticari araçlar da içermektedir. Listemizin üçüncü sırasında Toyota’nın RAV4 ve dördüncü sırasında ise Honda’nın Civic modeli yer alıyor.
Dünyada En Çok Satılan Otomobil Markası/Modeli (Tam Liste)
2018 Sıralama | Marka/Model | 2018 Satış Miktarı | 2017 Satış Miktarı |
1 | Toyota Corolla | 1.181.445 | 1.202.298 |
2 | Ford F-Series | 1.080.757 | 1.076.035 |
3 | Toyota RAV4 | 837.624 | 808.692 |
4 | Honda Civic | 823.169 | 817.836 |
5 | Volkswagen Tiguan | 791.275 | 728.369 |
6 | Volkswagen Golf | 789.519 | 880.231 |
7 | Honda CR-V | 747.646 | 759.003 |
8 | Volkswagen Polo | 725.463 | 651.539 |
9 | Toyota Camry | 661.383 | 637.267 |
10 | Chevrolet Silverado | 651.090 | 660.524 |
11 | Hyundai Elantra | 650.803 | 629.826 |
12 | Ram pick-up | 624.846 | 601.599 |
13 | Hyundai Tucson | 574.054 | 628.801 |
14 | Toyota Hilux | 560.872 | 505.411 |
15 | Honda Accord | 513.653 | 531.674 |
16 | Volkswagen Lavida | 513.371 | 517.255 |
17 | Nissan Qashqai | 513.192 | 501.297 |
18 | Kia Sportage | 482.623 | 430.338 |
19 | Wuling Hongguang | 480.455 | 532.394 |
20 | Nissan Sylphy | 476.306 | 412.282 |
21 | Mercedes C Class | 473.013 | 488.244 |
22 | Volkswagen Jetta | 471.150 | 537.897 |
23 | Ford Focus | 463.196 | 653.508 |
24 | Haval H6 | 460.821 | 508.378 |
25 | Mazda CX-5 | 458.252 | 409.849 |
26 | Nissan Rogue | 455.701 | 449.130 |
27 | Chevrolet Equinox | 442.162 | 375.813 |
28 | Volkswagen Passat | 440.949 | 461.798 |
29 | Nissan X-Trail | 431.855 | 425.303 |
30 | Jeep Compass | 411.563 | 261.142 |
31 | Toyota Yaris | 410.242 | 380.871 |
32 | Mercedes E Class | 400.371 | 390.333 |
33 | Skoda Octavia | 397.374 | 418.988 |
34 | Renault Clio | 387.225 | 393.809 |
35 | Baojun 510 | 386.930 | 358.877 |
36 | BMW 5 Series | 379.090 | 341.349 |
37 | Ford Fiesta | 378.138 | 389.438 |
38 | Toyota Highlander | 371.114 | 341.493 |
39 | BMW 3 Series | 363.232 | 381.629 |
40 | Mazda3 | 361.331 | 396.313 |
41 | Mercedes GLC | 357.443 | 312.006 |
42 | Ford Escape | 333.793 | 375.973 |
44 | Toyota C-HR | 330.579 | 282.996 |
45 | Ford Ecosport | 326.822 | 245.259 |
46 | Volkswagen Sagitar | 317.393 | 327.062 |
47 | Audi A4 | 314.601 | 299.614 |
48 | Ford Explorer | 312.575 | 322.603 |
49 | Chevrolet Malibu | 312.320 | 360.997 |
50 | Honda HR-V | 309.588 | 336.341 |
51 | Hyundai Santa fe | 308.819 | 285.869 |
52 | Isuzu D-Max | 304.446 | 260.404 |
53 | Jeep Cherokee | 304.185 | 284.578 |
54 | Honda Fit | 297.843 | 304.911 |
55 | Nissan Sentra | 297.046 | 308.885 |
56 | Ford Transit | 296.015 | 303.172 |
57 | Jeep Wrangler | 292.670 | 230.579 |
58 | Audi Q5 | 292.631 | 279.033 |
59 | Audi A3 | 290.118 | 312.713 |
60 | Peugeot 208 | 288.070 | 307.302 |
61 | Jeep Grand Cherokee | 283.210 | 305.367 |
62 | BMW X1 | 280.037 | 280.444 |
63 | Volkswagen Santana | 276.313 | 287.334 |
64 | Renault Captur | 275.726 | 267.091 |
65 | GMC Sierra | 274.323 | 288.104 |
66 | Subaru Forester | 271.989 | 275.910 |
67 | Jeep Renegade | 270.747 | 282.593 |
68 | Geely Boyue | 269.828 | 286.163 |
69 | Toyota Tacoma | 268.278 | 218.577 |
70 | Hyundai Creta | 266.601 | 233.962 |
71 | Maruti Dzire | 264.612 | 225.043 |
72 | Maruti Alto | 264.165 | 265.236 |
73 | Wuling Mini Truck | 264.091 | 255.237 |
74 | Chevrolet Cavalier | 263.530 | 193.615 |
75 | Ford Ranger | 263.021 | 261.861 |
76 | Kia Rio | 261.276 | 276.257 |
77 | Mitsubishi Outlander | 261.037 | 220.041 |
78 | Geely Emgrand EC7 | 260.172 | 261.458 |
79 | Hyundai i20 | 259.981 | 272.780 |
80 | Chevrolet Cruze | 255.337 | 336.580 |
81 | Foton Light Truck | 253.791 | 294.130 |
82 | GAC Trumpchi GS4 | 253.375 | 337.330 |
83 | Kia Sorento | 252.158 | 252.483 |
84 | Chevrolet Onix | 249.552 | 230.781 |
85 | Audi A6 | 248.657 | 251.302 |
86 | Buick Envision | 248.497 | 281.199 |
87 | Volkswagen Bora | 247.439 | 249.067 |
88 | Citroen C3 | 246.907 | 239.442 |
89 | Buick Excelle GT | 243.389 | |
90 | Honda N-Box | 241.870 | 218.478 |
91 | Ford Edge | 240.395 | 296.234 |
92 | Honda City | 239.612 | 274.137 |
93 | Toyota Prius | 238.856 | 270.384 |
94 | Peugeot 3008 | 237.235 | 208.625 |
95 | Volkswagen Magotan | 234.109 | 216.303 |
96 | Dacia Sandero | 233.681 | 227.115 |
97 | Nissan Altima | 231.079 | 277.705 |
98 | Ford Kuga | 229.616 | 278.962 |
99 | Opel Corsa | 226.416 | 244.967 |
100 | Roewe RX5 | 225.881 | 234.418 |
Kaynak: https://focus2move.com/world-best-selling-car/