Bilgi

Yıllara Göre Asgari Ücret (1974-2019)


Asgari ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Bir işçiye devlet tarafından belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödenemez. Asgari ücretin en fazla 2 yılda bir güncellenmesi zorunludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde ve Asgari Ücret Komisyonu’nca belirlenen yeni asgari ücret tutarı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. Yayınlandığı ayı takip eden aydan itibaren tüm işkolları ve işçiler için geçerli olur. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

Aşağıdaki tabloda yıllara göre asgari ücret bilgileri verilmiştir.

Daha detaylı liste için buradaki (tıkla) linki klikleyebilirsiniz.

Yıllara Göre Asgari Ücret (1974-2019)

Yıllara Göre Asgari Ücret (Brüt) 16 Yaşını Dolduranlar 16 Yaşını Doldurmayanlar
01.07.1974 -31.05.1976 1.200 1.020
01.06.1976 -31.12.1977 1.800 1.500
01.01.1978 -30.04.1979 3.300 2.100
01.05.1979 -30.04.1981 5.400 3.600
01.05.1981 -31.12.1982 10.000 6.690
01.01.1983 -31.03.1984 16.200 11.100
01.04.1984 -30.09.1985 24.525 16.875
01.10.1985 -30.06.1987 41.400 28.500
01.07.1987 -30.06.1988 74.250 51.300
01.07.1988 -31.07.1989 126.000 86.850
01.08.1989 -31.07.1990 225.000 155.250
01.08.1990 -31.07.1991 414.000 303.750
01.08.1991 -31.07.1991 801.000 587.700
01.08.1992 -31.07.1993 1.449.000 1.116.900
01.08.1993 -31.08.1994 2.497.500 2.038.500
01.09.1994 -31.08.1995 4.173.750 3.487.500
01.09.1995 -31.07.1996 8.460.000 7.087.500
01.08.1996 -31.07.1997 17.010.000 14.400.000
01.08.1997 -31.07.1998 35.437.500 29.925.000
01.08.1998 -31.12.1998 47.839.500 40.664.250
01.01.1999 -30.06.1999 78.075.000 66.363.750
01.07.1999 -31.12.1999 93.600.000 79.560.000
01.01.2000 -30.06.2000 109.800.000 93.600.000
01.07.2000 -31.12.2000 118.800.000 101.250.000
01.01.2001 -30.06.2001 139.950.000 118.957.500
01.07.2001 -31.07.2001 146.947.500 124.920.000
01.08.2001 -31.12.2001 167.940.000 142.749.000
01.01.2002 – 30.06.2002 222.000.750 188.700.750
01.07.2002 – 31.12.2002 250.875.000 213.210.000
01.01.2003 – 31.12.2003 306.000.000 256.500.000
01.01.2004 – 30.06.2004 423.000.000 360.000.000
01.07.2004 -31.12.2004 444.150.000 378.000.000
01.01.2005 – 31.12.2005 488,7 415,8
01.01.2006 -31.12.2006 531 450.00
01.01.2007-30.06.2007 562,5 476,7
01.07.2007 -31.12.2007 585 491,4
01.01.2008 -30.06.2008 608,4 515,4
01.07.2008 -31.12.2008 638,7 540,6
01.01.2009 -30.06.2009 666 567
01.07.2009 -31.12.2009 693 589,5
01.01.2010 -30.06.2010 729 621
01.07.2010 -31.12.2010 760,5 648
01.01.2011 -30.06.2011 796,5 679,5
01.07.2011 -31.12.2011 837 715,3
01.01.2012 -30.06.2012 886,5 760,5
01.07.2012 -31.12.2012 940,5 805,5
01.01.2013 -30.06.2013 978,6 839,1
01.07.2013 -31.12.2013 1,021,50 877,5
​01.01.2014 -30.06.2014 ​1,071,00 ​1,071,00
​​01.07.2014 -31.12.2014 ​1,134,00 ​1,134,00​
​01.01.2015 -30.06.2015 ​1,201,50​ ​1,201,50​
​01.07.2015 -31.12.2015 ​1,273,50​ ​1,273,50​
01.01.2016 -31.12.2016​ ​1,647,00 ​​1,647,00​​
​01.01.2017- 21.12.2017 ​​​1,777,50 ​1,777,500
​01.01.2018- 31.12.2018 ​2,029,50​ 2,029,50​
01.01.2019- 31.12.2019 ​2,558,40 ​2,558,40

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı